Div. 4 Medelpad: Maratontabell 1929/30-2025
Birsta IK gjorde bara en säsong i division 4 Medelpad. Här är grabbarna som lirade säsongen 1936/37. Tyvärr blev det respass och klubben kom sedan aldrig tillbaka i så fina sammanhang. Bilden är tagen på Birstavallen som var lagets hemvist.
Välkommen till Lokalfotbollens unika Maratontabell för division 4 Medelpad. Serien har genom åren även innefattat lag från såväl Hälsingland, Ångermanland, Jämtland som Härjedalen.
Det var först 1978 som det blev en renodlad Medelpadsserie och jag har valt att endast ta med våra lokala lag i Maratontabellen. Vi hälsade under 2025 två nya lag välkomna till Medelpadsallsvenskan, Kungsnäs FC och "nya" Sundsvalls FF.
(Tyvärr syns inte hela Maratontabellen i vissa mobiltelefoner men däremot i datorer)
| Pl. | Förening | S | M | V | O | F | GM | – | IM | P | Debut |
| 1. | Sund IF (1) | 55 | 1088 | 610 | 164 | 312 | 2823 | – | 1716 | 1997 | 1934/35 |
| 2. | Essviks AIF | 53 | 1046 | 591 | 173 | 363 | 2531 | – | 1901 | 1763 | 1929/30 |
| 3. | Svartviks IF | 54 | 1099 | 459 | 193 | 433 | 2355 | – | 2067 | 1712 | 1939/40 |
| 4. | Matfors IF | 46 | 910 | 473 | 137 | 300 | 2249 | – | 1510 | 1556 | 1930/31 |
| 5. | Stockviks FF * (2) | 39 | 779 | 399 | 122 | 258 | 1887 | – | 1461 | 1319 | 1930/31 |
| 6. | Alnö IF | 35 | 697 | 401 | 103 | 196 | 1794 | - | 1104 | 1306 | 1940/47 |
| 7. | Lucksta IF | 36 | 779 | 383 | 128 | 268 | 1711 | – | 1399 | 1277 | 1980 |
| 8. | Stöde IF | 42 | 879 | 318 | 154 | 407 | 1616 | – | 1937 | 1108 | 1940/41 |
| 9. | Njurunda IK * | 43 | 796 | 323 | 130 | 343 | 1622 | – | 1649 | 1099 | 1933/34 |
| 10. | Kubikenborgs IF | 27 | 556 | 320 | 56 | 150 | 1420 | - | 806 | 1046 | 1932/33 |
| 11. | IFK Timrå (3) | 33 | 659 | 306 | 123 | 230 | 1493 | – | 1176 | 1041 | 1929/30 |
| 12. | Heffners/Ortvikens IF * (4) | 40 | 746 | 283 | 123 | 340 | 1365 | – | 1628 | 972 | 1934/35 |
| 13. | Selånger SK (5) | 26 | 547 | 257 | 88 | 202 | 1143 | - | 966 | 859 | 1966 |
| 14. | Kovlands IF | 37 | 765 | 225 | 152 | 388 | 1225 | - | 1773 | 827 | 1960 |
| 15. | IFK Sundsvall | 30 | 539 | 251 | 69 | 162 | 1098 | - | 924 | 669 | 1933/34 |
| 16. | Ljustorps IF * (6) | 30 | 656 | 221 | 131 | 304 | 1081 | – | 1353 | 794 | 1971 |
| 17. | Ljunga IF (7) | 24 | 435 | 200 | 69 | 162 | 1098 | – | 924 | 669 | 1933/34 |
| 18. | Medskogsbrons BK * (8) | 23 | 503 | 191 | 93 | 219 | 921 | – | 1137 | 666 | 1981 |
| 19. | Sidsjö-Böle IF | 26 | 533 | 178 | 79 | 276 | 909 | – | 1247 | 613 | 1973 |
| 20. | Söråkers FF (9) | 25 | 493 | 152 | 62 | 279 | 825 | – | 1368 | 518 | 1935/36 |
| 21. | Fränsta IK (7) | 15 | 317 | 148 | 55 | 114 | 704 | - | 552 | 499 | 1993 |
| 22. | Alby FF * (10) | 22 | 386 | 140 | 61 | 185 | 755 | – | 644 | 481 | 1929/30 |
| 23. | Holms SK * | 16 | 336 | 120 | 71 | 145 | 547 | – | 683 | 431 | 1966 |
| 24. | Ånge IF (11) | 20 | 410 | 110 | 84 | 216 | 790 | – | 976 | 414 | 1969 |
| 25. | Östavalls IF | 12 | 255 | 121 | 40 | 94 | 513 | – | 450 | 403 | 2004 |
| 26. | Hassels IF | 15 | 322 | 117 | 44 | 161 | 630 | – | 820 | 395 | 1969 |
| 27. | Torpshammars IF * | 13 | 235 | 58 | 37 | 140 | 376 | – | 660 | 211 | 1992 |
| 28. | Kubikenborgs IF 2 | 6 | 126 | 53 | 12 | 61 | 265 | - | 277 | 171 | 2011 |
| 29. | Sundsvalls FF (gamla) | 8 | 122 | 50 | 20 | 52 | 249 | – | 256 | 170 | 1929/30 |
| 30. | Sundsvall United IF * | 7 | 153 | 45 | 31 | 77 | 229 | – | 322 | 166 | 1984 |
| 31. | Fagerviks BK * | 6 | 138 | 43 | 30 | 65 | 232 | – | 282 | 159 | 2000 |
| 32. | Fagerviks GF * (12) | 5 | 82 | 47 | 7 | 28 | 237 | – | 147 | 148 | 1932/33 |
| 33. | Haga Boys IF * | 4 | 86 | 33 | 18 | 35 | 167 | – | 162 | 117 | 1992 |
| 34. | Wiskans IF | 5 | 60 | 23 | 10 | 27 | 142 | - | 158 | 79 | 1937/38 |
| 35. | GIF Sundsvall 2 * (13) | 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 105 | – | 34 | 67 | 2000 |
| 36. | GIF Sundsvall | 2 | 32 | 20 | 5 | 7 | 67 | – | 37 | 65 | 1933/34 |
| 37. | Nedansjö IK * | 6 | 112 | 15 | 15 | 82 | 112 | – | 336 | 60 | 1992 |
| 38. | Söders BK * | 4 | 88 | 17 | 8 | 63 | 95 | – | 249 | 59 | 1988 |
| 39. | FC Kraftfull | 3 | 60 | 16 | 8 | 36 | 103 | - | 161 | 56 | 2023 |
| 40. | Selånger SK 2 | 2 | 40 | 14 | 7 | 19 | 87 | - | 102 | 49 | 2024 |
| 41. | Östrands IF * (14) | 2 | 26 | 18 | 3 | 5 | 75 | – | 41 | 57 | 1938/39 |
| 42. | Boda IK * | 3 | 50 | 14 | 7 | 29 | 92 | – | 155 | 49 | 1945/46 |
| 42. | Kungsnäs FC | 1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 59 | - | 41 | 47 | 2025 |
| 43. | Söröje IF * | 3 | 55 | 10 | 8 | 37 | 68 | – | 146 | 38 | 1980 |
| 44. | Sköns IF * (15) | 4 | 44 | 12 | 1 | 31 | 82 | – | 160 | 37 | 1935/36 |
| 45. | Tunadals IF * | 4 | 59 | 10 | 5 | 44 | 88 | – | 207 | 35 | 1930/31 |
| 46. | Indals IF | 3 | 47 | 8 | 7 | 32 | 52 | - | 136 | 31 | 1985 |
| 47. | Granlo BK * (16) | 1 | 22 | 7 | 6 | 9 | 34 | – | 58 | 27 | 2014 |
| 48. | Johannisbergs AIK * | 3 | 38 | 7 | 6 | 25 | 48 | – | 143 | 27 | 1936/37 |
| 49. | Matfors IF 2 | 1 | 20 | 7 | 4 | 9 | 39 | - | 50 | 25 | 2023 |
| 50. | Sundsvalls IK * | 2 | 30 | 7 | 2 | 21 | 39 | – | 102 | 23 | 1930/31 |
| 51. | LV 5 IF * | 2 | 22 | 6 | 2 | 14 | 43 | – | 74 | 20 | 1942/43 |
| 52. | IFK Sundsvall 2 * | 1 | 22 | 4 | 4 | 14 | 29 | – | 48 | 16 | 2013 |
| 53. | FC Norr United * (17) | 1 | 16 | 4 | 3 | 9 | 28 | - | 36 | 15 | 2021 |
| 54. | Birsta IK * | 1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | – | 50 | 10 | 1936/37 |
| 55. | Hässjö IF * | 1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 29 | – | 75 | 10 | 1947/48 |
| 56. | Sundsvalls FF (nya) | 1 | 22 | 1 | 3 | 18 | 28 | - | 76 | 6 | 2025 |
| 57. | Getteråns SK * | 2 | 20 | 1 | 2 | 17 | 23 | – | 109 | 5 | 1940/41 |
Fotnot 1:
Lag i fet stil spelade i Medelpadsallsvenskan 2024.
Tre poäng för seger gäller.
Fotnot 2:
Lag med asterisk (*) hade 2025 inte något seniorlag i seriespel på herrsidan.
Fotnot 3:
Division 4 Medelpad har genom åren även innefattat lag från såväl Hälsingland, Ångermanland, Jämtland som Härjedalen.
Det var först 1978 som det blev en renodlad Medelpadsserie och jag har valt att endast ta med våra lokala lag i Maratontabellen.
Fotnot 4:
Säsongerna 1992-93 delades serierna upp i höst- och vårserier där de sex första bildade Kvalfyran medan de sex på undre halvan tillsammans med de sex första i div. 5 bildade Höstfyran. Lagen som kom från femman spelade därför bara elva div. 4-matcher de säsongerna.
2020 delades serien upp efter grundseriens enkelmöten till en uppflyttningsserie och en nedflyttningsdito på grund av den sena seriestarten då Coronapandemin ställde till det.
Fotnot 5:
1) inkl. Skönvik/Sunds IF
2) inkl. Stockviksverkens IF och Stockviks FF
3) inkl. Wifsta/Östrands IF, Wifsta/Östrand/Fagerviks IF och Timrå IK
4) Heffners IF och Ortvikens IF gick samman 1961
5) inkl. Selånger FK
6) Ljustorp drog sig ur serien efter våren 2015 och deras resultat annullerades.
7) inkl. Ljunga/Fränsta 2017-2018.
8) Medskogsbron drog sig ur serien efter våren 2020 och deras resultat annullerades.
9) inkl. Söråkers IF
10) inkl. Alby BK och IFK Alby
11) inkl. Ånge SK
12) Gick samman med Wifsta/Östrand till WÖF 1965 och sedermera Timrå IK och vidare till IFK Timrå efter en utbrytning
13) GIF Sundsvall fick delta med sitt B-lag i div. 4 en säsong
14) slog samman med Wivstavarfs IK till Wifsta/Östrands IF,
15) gick samman med Skönviks IF till Skönvik/Sunds IF, numera Sunds IF
16) Tidigare Stockvik/Granlo BK. Har även haft lag ihop med Medskogsbrons BK. Begärde inför 2015 ner sig i div. 6 och har numera gått i konkurs.
17) Drog sig ur seriespel efter säsongen 2021.
Kval till div. 3, omg. 2: Teg i praktiken kvar i trean - uddamålsseger för Matfors över Höga Kusten
I helgen spelades den andra omgången av kvalet till division 3. Matfors föll borta mot Hede i första omgången men vann under lördagen hemma med 4-3 öv...
Läs mer
Omgång 26: Matfors vände 0-3-underläge mot Sund och säkrade kvalplatsen till trean!
I en splittrad sista omgång av Medelpaddsallsvenskan, som inleddes under torsdagskvällen, var det egentligen bara två frågetecken som skulle rätas ut....
Läs mer
Omgång 25: Dubbelseger för Matfors och Timrå vann toppmötet över Kovland - Alnö U degraderas
Det hände en hel del den här omgången. Efter vinsten i torsdags över Kuben 2 och Sidsjö-Böle idag kan Matfors snuva Kovland på kvalplatsen till divisi...
Läs mer
Omgång 24: Kovland befäster kvalplatsen till trean - Kungsnäs kickade ut Kraftfull
Kovland befäste kvalplatsen till division 3 efter storsegern med 7-0 över GIF Sundsvall 2. Selånger 2 ligger tvåa men får varken kvala eller spela i f...
Läs mer
Omgång 23: IFK Timrå säkrade seriesegern och Sund vann över Östavall i bottenstriden
Trots att ett par omgångar återstår av Medelpadsallsvenskan står det redan klart att IFK Timrå tagit hem den åtrovärda titeln och kommer nästa år att ...
Läs mer
Omgång 22: Valerik Danielian femmålsskytt för Östavall, Timrå överlägsna i kamratmötet och Kraftfull tog poäng mot Kovland
Under fredagskvällen inleddes omgång 22 där serieledarna Timrå tog emot Sundsvall i ett riktigt kamratmöte där man segrade med hela 5-0. Hemmalaget ha...
Läs mer