Tabeller div. 4 Medelpad 1970-79
Div. 4 Medelpad 1979

| 1. | Kubikenborgs IF | 22 21 1 0 96 - 15 43 | (1) |
| 2, | Stöde IF | 22 11 5 6 43 - 35 27 | |
| 3. | Sunds IF | 22 11 4 7 62 - 40 26 | |
| 4. | Heffners/Ortvikens IF | 22 10 6 6 50 - 47 26 | |
| 5. | Svartviks IF | 22 9 7 6 50 - 43 25 | |
| 6. | Essviks AIF | 22 10 3 9 38 - 30 23 | |
| 7. | Ljustorps IF | 22 8 4 10 33 - 53 20 | |
| 8. | Timrå IK | 22 6 7 9 40 - 51 19 | |
| 9. | Kovlands IF | 22 7 4 11 36 - 40 18 | |
| 10. | Njurunda IK | 22 6 3 13 36 - 56 15 | |
| 11. | Selångers SK | 22 4 6 12 21 - 45 14 | |
| 12. | Alby FF | 22 2 4 16 28 - 78 8 | (2) |
Fotnot:
1) uppflyttade till div. 3
2) nedflyttade till div. 5
Div. 4 Medelpad 1978
| 1. | Stockviksverkens IF | 22 17 4 1 73 - 17 38 | (1) |
| 2. | Kubikenborgs IF | 22 14 5 3 74 - 29 33 | |
| 3. | Kovlands IF | 22 9 9 4 44 - 33 27 | |
| 4. | Selångers SK | 22 10 5 7 37 - 22 25 | |
| 5. | Ljustorps IF | 22 9 6 7 40 - 43 24 | |
| 6. | Heffners/Ortvikens IF | 22 8 5 9 38 - 45 21 | |
| 7. | Svartviks IF | 22 6 8 8 36 - 34 20 | |
| 8. | Alby FF | 22 6 7 9 32 - 52 19 | |
| 9. | Essviks AIF | 22 8 3 11 27 - 49 19 | |
| 10. | Stöde IF | 22 6 5 11 31 - 47 17 | |
| 11. | Timrå IK | 22 4 4 14 29 - 53 12 | |
| 12. | Torpshammars IF | 22 4 1 17 24 - 61 9 | (2) |
1) uppflyttade till div. 3
2) nedflyttade till div. 5
Div. 4 Medelpad/Jämtland 1977

| 1. | Sunds IF | 22 18 2 2 72 - 16 38 | (1) |
| 2. | Kubikenborgs IF | 22 11 4 7 64 - 36 26 | |
| 3. | Selångers SK | 22 9 6 7 47 - 34 24 | |
| 4. | Timrå IK | 22 9 6 7 47 - 47 24 | |
| 5. | Essviks AIF | 22 8 7 7 47 - 41 23 | |
| 6. | Stockviksverkens IF | 22 9 4 9 34 - 33 22 | |
| 7. | Kovlands IF | 22 8 5 9 33 - 34 21 | |
| 8. | Svartviks IF | 22 5 10 7 27 - 32 20 | |
| 9. | Ljustorps IF | 22 6 7 9 44 - 49 19 | |
| 10. | Stöde IF | 22 7 4 11 39 - 53 18 | |
| 11. | Bräcke SK | 22 6 6 10 22 - 51 18 | (2) |
| 12. | Hassels IF | 22 3 5 14 28 - 78 11 | (2) |
Fotnot:
1) uppflyttade till div. 3
2) nedflyttade till div. 5
under uppdatering
Patrik Åsell lämnar Kungsnäs som tränare efter 12 år - Jesper Hellström ersätter
Efter 12 år som tränare lämnar Patrik Åsell sitt ämbete i Kungsnäs FC. Ersättare blir Jesper Hellström, målvaktstränare i Matfors de senaste två åren ...
Läs mer
Sund värvar från division 2 plus ett par återvändare: "Klubbhjärta"
Sund IF har gjort klart med ett prima nyförvärv. Det är Fränstas playmaker Hari Halilovic som återvänder till Maland. Det gör även rutinerade trion Mi...
Läs mer
Tayser Shiqwara målfarligast i Medelpadsallsvenskan 2026
IFK Timrå tog inte bara hem serien utan man hade även skytteligavinnaren i sina led. Tayser Shiqwara är en van målskytt men i år visade han verkligen ...
Läs mer
Kval till div. 3, omg. 3: Teg kvar i trean efter 0-0 mot Matfors
Matfors spelade 0-0 borta mot Teg i sin avslutande kvalmatch till trean. Något som inte räckte för att knuffa bort Teg som herrarna på täppan. Laget f...
Läs mer
Omgång 26: Matfors vände 0-3-underläge mot Sund och säkrade kvalplatsen till trean!
I en splittrad sista omgång av Medelpaddsallsvenskan, som inleddes under torsdagskvällen, var det egentligen bara två frågetecken som skulle rätas ut....
Läs mer
Omgång 25: Dubbelseger för Matfors och Timrå vann toppmötet över Kovland - Alnö U degraderas
Det hände en hel del den här omgången. Efter vinsten i torsdags över Kuben 2 och Sidsjö-Böle idag kan Matfors snuva Kovland på kvalplatsen till divisi...
Läs mer
