Uppsvendska sserien Norra 1939/40 (test)
Uppsvendska sserien Norra 1939/40
| 1. | Wäija/Dynäs IK (1) | 14 11 0 3 45 - 18 22 |
| 2. | Wifstavarvs IK | 14 9 1 4 46 - 23 19 |
| 3. | Östrands IF | 14 9 0 5 28 - 23 18 |
| 4. | IF Älgarna (1) | 14 7 3 4 33 - 17 17 |
| 5. | Järpens IF (2) | 14 6 0 8 31 - 40 12 |
| 6. | Bollsta IK (1) | 14 5 2 7 21 - 31 12 |
| 7. | Kubikenborgs IF | 14 4 1 9 20 - 38 9 |
| 8. | Sprängsvikens IK (1) | 14 1 1 12 18 - 52 3 |
Fotnot 1:
Serien motsvarar div. 3 men någon uppflyttning till div. 2 för vinnande tilläts inte på den tiden.
Fotnot 2:
1) överflyttade till div. 3 Uppsvenska Nordvästra.
2) överflyttade till div. 3Uppsvenska Norra.
• Sluttabeller Allsvenskan, division 2 och division 3 1939/40
Uppsvendska sserien Norra 1939/40
Pl. Klubb: M V O F Mål P Not.
1. Wäija/Dynäs IK 14 11 0 3 45 - 18 22 (1)
2. Wifstavarvs IK 14 9 1 4 46 - 23 19
3. Östrands IF 14 9 0 5 28 - 23 18
4. IF Älgarna 14 7 3 4 33 - 17 17 (1)
5. Järpens IF 14 6 0 8 31 - 40 12 (2)
6. Bollsta IK 14 5 2 7 21 - 31 12 (1)
7. Kubikenborgs IF 14 4 1 9 20 - 38 9
8. Sprängsvikens IK 14 1 1 12 18 - 52 3 (1)
Fotnot 1:
Serien motsvarar div. 3 men någon uppflyttning till div. 2 för vinnande tilläts inte på den tiden.
Fotnot 2:
1) överflyttade till div. 3 Uppsvenska Nordvästra.
2) överflyttade till div. 3Uppsvenska Norra.
• Sluttabeller Allsvenskan, division 2 och division 3 1939/40
1. GIF Sundsvall 18 12 2 4 51-30 26 Playoff
2. Skellefteå AIK 18 12 2 4 45-27 26
3. IFK Holmsund 18 10 5 3 50-30 25
4. Bodens BK 18 11 3 4 42-23 25
5. Lycksele IF 18 10 1 7 48-32 21
6. IFK Luleå 18 6 3 9 29-41 15
7. Gefle IF, Gävle 18 6 0 12 32-43 12
8. IF Friska Viljor, Örnsköldsvik 18 5 1 12 27-56 11 Relegated
9. Fagerviks GF, Timrå 18 4 2 12 30-45 10 Relegated
10. Ljusne AIK 18 3 3 12 23-50 9 Relegated
